Gamma
Development
Luksus mądrych wyborów
Prezentowane wizualizacje mają charakter poglądowy dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego.
Ai
Naszą misją jest budowanie trwałych i zrównoważonych miejsc dla pokoleń, które precyzyjnie odpowiadają na potrzeby naszych Klientów. Tworzymy wyjątkowe przestrzenie, w których kompleksowo dbamy o zdrowie mieszkańców, środowisko naturalne oraz dziedzictwo kulturowe. Zmieniamy otoczenie na lepsze, oddając w ręce ludzi bezpieczne oraz komfortowe miejsca do życia i rozwoju.
Prezentowane wizualizacje mają charakter poglądowy dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego.
Tworzymy miejsce otwarte dla każdego. Oferujemy preferencyjne warunki dla młodych rodzin oraz dla osób wykonujących kluczowe dla społeczeństwa zawody. Zapewniamy pełną pomoc w formalnościach o dofinansowanie wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami.
| M.1.1 | Parter | 2 pokoje + Balkon | Pow. 42,67 m² | Dostępne | 445 000,00 zł brutto 10 428,87 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.2 | Parter | 2 pokoje + Balkon | Pow. 60,92 m² | Dostępne | 615 000,00 zł brutto 10 095,21 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.3 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 60,37 m² | Dostępne | 615 000,00 zł brutto 10 187,18 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.4 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 62,84 m² | Dostępne | 615 000,00 zł brutto 9 786,76 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.5 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,10 m² | Rezerwacja | 540 000,00 zł brutto 9 457,09 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.6 | Parter | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Rezerwacja | 390 000,00 zł brutto 10 475,42 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.7 | Parter | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Rezerwacja | 390 000,00 zł brutto 10 475,42 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.8 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,49 m² | Dostępne | 542 000,00 zł brutto 9 427,73 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.9 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 67,73 m² | Dostępne | 645 000,00 zł brutto 9 523,11 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.10 | Parter | 3 pokoje + Balkon | Pow. 55,63 m² | Dostępne | 570 000,00 zł brutto 10 246,27 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.11 | Parter | 2 pokoje + Balkon | Pow. 51,81 m² | Dostępne | 535 000,00 zł brutto 10 326,19 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.1.12 | Parter | 1 pokój + Balkon | Pow. 40,41 m² | Dostępne | 422 000,00 zł brutto 10 442,96 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| Parking | Miejsce parkingowe do każdego mieszkania dodatkowo płatne | 35 000,00 zł brutto | |||||
| M.2.1 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 42,67 m² | Rezerwacja | 460 000,00 zł brutto 10 780,41 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.2 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 60,92 m² | Dostępne | 630 000,00 zł brutto 10 341,43 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.3 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 60,37 m² | Rezerwacja | 630 000,00 zł brutto 10 435,65 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.4 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 62,84 m² | Rezerwacja | 645 000,00 zł brutto 10 264,16 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.5 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,10 m² | Rezerwacja | 570 000,00 zł brutto 9 982,49 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.6 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Dostępne | 420 000,00 zł brutto 11 281,22 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.7 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Dostępne | 420 000,00 zł brutto 11 281,22 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.8 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,49 m² | Dostępne | 572 000,00 zł brutto 9 949,56 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.9 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 67,70 m² | Dostępne | 675 000,00 zł brutto 9 970,46 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.10 | I Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 55,63 m² | Rezerwacja | 585 000,00 zł brutto 10 515,91 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.11 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 51,77 m² | Rezerwacja | 550 000,00 zł brutto 10 623,91 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.2.12 | I Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 52,18 m² | Dostępne | 550 000,00 zł brutto 10 540,44 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| Parking | Miejsce parkingowe do każdego mieszkania dodatkowo płatne | 35 000,00 zł brutto | |||||
| M.3.1 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 42,67 m² | Rezerwacja | 475 000,00 zł brutto 11 131,94 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.2 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 60,92 m² | Rezerwacja | 645 000,00 zł brutto 10 587,66 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.3 | II Piętro | 2 pokoje + Taras | Pow. 44,64 m² | Rezerwacja | 525 000,00 zł brutto 11 760,75 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.4 | II Piętro | 2 pokoje + Taras | Pow. 52,33 m² | Rezerwacja | 615 000,00 zł brutto 11 752,34 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.5 | II Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,10 m² | Dostępne | 585 000,00 zł brutto 10 245,18 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.6 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Rezerwacja | 435 000,00 zł brutto 11 684,13 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.7 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 37,23 m² | Rezerwacja | 435 000,00 zł brutto 11 684,13 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.8 | II Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 57,53 m² | Dostępne | 587 000,00 zł brutto 10 203,37 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.9 | II Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 67,71 m² | Dostępne | 690 000,00 zł brutto 10 190,52 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.10 | II Piętro | 3 pokoje + Balkon | Pow. 55,63 m² | Dostępne | 600 000,00 zł brutto 10 785,55 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.11 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 51,77 m² | Rezerwacja | 565 000,00 zł brutto 10 913,66 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.3.12 | II Piętro | 2 pokoje + Balkon | Pow. 52,18 m² | Dostępne | 565 000,00 zł brutto 10 827,90 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| Parking | Miejsce parkingowe do każdego mieszkania dodatkowo płatne | 35 000,00 zł brutto | |||||
| M.4.1 | III Piętro | 2 pokoje + Taras | Pow. 44,10 m² | Rezerwacja | 580 000,00 zł brutto 13 151,93 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.2 | III Piętro | 4 pokoje + Taras | Pow. 69,60 m² | Rezerwacja | 909 000,00 zł brutto 13 060,34 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.3 | III Piętro | 3 pokoje + Taras | Pow. 73,77 m² | Dostępne | 890 000,00 zł brutto 12 064,52 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.4 | III Piętro | 4 pokoje + Taras | Pow. 74,00 m² | Rezerwacja | 900 000,00 zł brutto 12 162,16 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.5 | III Piętro | 3 pokoje + Taras | Pow. 73,20 m² | Rezerwacja | 938 000,00 zł brutto 12 814,21 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.6 | III Piętro | 2 pokoje + Taras | Pow. 37,88 m² | Dostępne | 508 000,00 zł brutto 13 410,77 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| M.4.7 | III Piętro | 2 pokoje + Taras | Pow. 38,23 m² | Dostępne | 512 000,00 zł brutto 13 392,62 zł/m² brutto | Plan mieszkania | Zgłoś |
| Parking | Miejsce parkingowe do każdego mieszkania dodatkowo płatne | 35 000,00 zł brutto | |||||
Deweloper:
GAMMA Development sp. z o.o.,
ul. Wieniawskiego nr 15, 58-306 Wałbrzych
KRS: 0001178808
NIP: 8863039526
REGON: 542003295
Adres inwestycji:
ul. Kolejowa, 58-310 Szczawno-Zdrój
Copyright © 2026
GAMMA Development sp. z o.o.